| Наименование показателя | Общежитий | Интернатов | 
| Количество | 
 | 
 | 
| всего | 9 | нет | 
| в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2 | нет | 
| Общая площадь (кв.м.) | 45063,5 | нет | 
| Жилая площадь (кв.м.) | 21890,7 | нет | 
| Количество мест: | 
 | 
 | 
| всего | 3222 | нет | 
| в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 30 | нет | 
| Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - | 
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - | 
